Initiual commit: AssetImporter source moved from ZFXCE repository to its own repository. PLease do not use the ZFXCE repo any more.

git-svn-id: https://assimp.svn.sourceforge.net/svnroot/assimp/trunk@1 67173fc5-114c-0410-ac8e-9d2fd5bffc1f
This commit is contained in:
kimmi
2008-05-05 12:36:31 +00:00
commit b76f999cb7
131 changed files with 24989 additions and 0 deletions

171
code/MD2NormalTable.h Normal file
View File

@@ -0,0 +1,171 @@
/*
* Slightly modified version of the anorms.h header file released by
* ID software with the Quake 2 source code.
*
* Table of normals used by MD2 models
*/
float g_avNormals[][3] = {
{ -0.525731f, 0.000000f, 0.850651f },
{ -0.442863f, 0.238856f, 0.864188f },
{ -0.295242f, 0.000000f, 0.955423f },
{ -0.309017f, 0.500000f, 0.809017f },
{ -0.162460f, 0.262866f, 0.951056f },
{ 0.000000f, 0.000000f, 1.000000f },
{ 0.000000f, 0.850651f, 0.525731f },
{ -0.147621f, 0.716567f, 0.681718f },
{ 0.147621f, 0.716567f, 0.681718f },
{ 0.000000f, 0.525731f, 0.850651f },
{ 0.309017f, 0.500000f, 0.809017f },
{ 0.525731f, 0.000000f, 0.850651f },
{ 0.295242f, 0.000000f, 0.955423f },
{ 0.442863f, 0.238856f, 0.864188f },
{ 0.162460f, 0.262866f, 0.951056f },
{ -0.681718f, 0.147621f, 0.716567f },
{ -0.809017f, 0.309017f, 0.500000f },
{ -0.587785f, 0.425325f, 0.688191f },
{ -0.850651f, 0.525731f, 0.000000f },
{ -0.864188f, 0.442863f, 0.238856f },
{ -0.716567f, 0.681718f, 0.147621f },
{ -0.688191f, 0.587785f, 0.425325f },
{ -0.500000f, 0.809017f, 0.309017f },
{ -0.238856f, 0.864188f, 0.442863f },
{ -0.425325f, 0.688191f, 0.587785f },
{ -0.716567f, 0.681718f, -0.147621f },
{ -0.500000f, 0.809017f, -0.309017f },
{ -0.525731f, 0.850651f, 0.000000f },
{ 0.000000f, 0.850651f, -0.525731f },
{ -0.238856f, 0.864188f, -0.442863f },
{ 0.000000f, 0.955423f, -0.295242f },
{ -0.262866f, 0.951056f, -0.162460f },
{ 0.000000f, 1.000000f, 0.000000f },
{ 0.000000f, 0.955423f, 0.295242f },
{ -0.262866f, 0.951056f, 0.162460f },
{ 0.238856f, 0.864188f, 0.442863f },
{ 0.262866f, 0.951056f, 0.162460f },
{ 0.500000f, 0.809017f, 0.309017f },
{ 0.238856f, 0.864188f, -0.442863f },
{ 0.262866f, 0.951056f, -0.162460f },
{ 0.500000f, 0.809017f, -0.309017f },
{ 0.850651f, 0.525731f, 0.000000f },
{ 0.716567f, 0.681718f, 0.147621f },
{ 0.716567f, 0.681718f, -0.147621f },
{ 0.525731f, 0.850651f, 0.000000f },
{ 0.425325f, 0.688191f, 0.587785f },
{ 0.864188f, 0.442863f, 0.238856f },
{ 0.688191f, 0.587785f, 0.425325f },
{ 0.809017f, 0.309017f, 0.500000f },
{ 0.681718f, 0.147621f, 0.716567f },
{ 0.587785f, 0.425325f, 0.688191f },
{ 0.955423f, 0.295242f, 0.000000f },
{ 1.000000f, 0.000000f, 0.000000f },
{ 0.951056f, 0.162460f, 0.262866f },
{ 0.850651f, -0.525731f, 0.000000f },
{ 0.955423f, -0.295242f, 0.000000f },
{ 0.864188f, -0.442863f, 0.238856f },
{ 0.951056f, -0.162460f, 0.262866f },
{ 0.809017f, -0.309017f, 0.500000f },
{ 0.681718f, -0.147621f, 0.716567f },
{ 0.850651f, 0.000000f, 0.525731f },
{ 0.864188f, 0.442863f, -0.238856f },
{ 0.809017f, 0.309017f, -0.500000f },
{ 0.951056f, 0.162460f, -0.262866f },
{ 0.525731f, 0.000000f, -0.850651f },
{ 0.681718f, 0.147621f, -0.716567f },
{ 0.681718f, -0.147621f, -0.716567f },
{ 0.850651f, 0.000000f, -0.525731f },
{ 0.809017f, -0.309017f, -0.500000f },
{ 0.864188f, -0.442863f, -0.238856f },
{ 0.951056f, -0.162460f, -0.262866f },
{ 0.147621f, 0.716567f, -0.681718f },
{ 0.309017f, 0.500000f, -0.809017f },
{ 0.425325f, 0.688191f, -0.587785f },
{ 0.442863f, 0.238856f, -0.864188f },
{ 0.587785f, 0.425325f, -0.688191f },
{ 0.688191f, 0.587785f, -0.425325f },
{ -0.147621f, 0.716567f, -0.681718f },
{ -0.309017f, 0.500000f, -0.809017f },
{ 0.000000f, 0.525731f, -0.850651f },
{ -0.525731f, 0.000000f, -0.850651f },
{ -0.442863f, 0.238856f, -0.864188f },
{ -0.295242f, 0.000000f, -0.955423f },
{ -0.162460f, 0.262866f, -0.951056f },
{ 0.000000f, 0.000000f, -1.000000f },
{ 0.295242f, 0.000000f, -0.955423f },
{ 0.162460f, 0.262866f, -0.951056f },
{ -0.442863f, -0.238856f, -0.864188f },
{ -0.309017f, -0.500000f, -0.809017f },
{ -0.162460f, -0.262866f, -0.951056f },
{ 0.000000f, -0.850651f, -0.525731f },
{ -0.147621f, -0.716567f, -0.681718f },
{ 0.147621f, -0.716567f, -0.681718f },
{ 0.000000f, -0.525731f, -0.850651f },
{ 0.309017f, -0.500000f, -0.809017f },
{ 0.442863f, -0.238856f, -0.864188f },
{ 0.162460f, -0.262866f, -0.951056f },
{ 0.238856f, -0.864188f, -0.442863f },
{ 0.500000f, -0.809017f, -0.309017f },
{ 0.425325f, -0.688191f, -0.587785f },
{ 0.716567f, -0.681718f, -0.147621f },
{ 0.688191f, -0.587785f, -0.425325f },
{ 0.587785f, -0.425325f, -0.688191f },
{ 0.000000f, -0.955423f, -0.295242f },
{ 0.000000f, -1.000000f, 0.000000f },
{ 0.262866f, -0.951056f, -0.162460f },
{ 0.000000f, -0.850651f, 0.525731f },
{ 0.000000f, -0.955423f, 0.295242f },
{ 0.238856f, -0.864188f, 0.442863f },
{ 0.262866f, -0.951056f, 0.162460f },
{ 0.500000f, -0.809017f, 0.309017f },
{ 0.716567f, -0.681718f, 0.147621f },
{ 0.525731f, -0.850651f, 0.000000f },
{ -0.238856f, -0.864188f, -0.442863f },
{ -0.500000f, -0.809017f, -0.309017f },
{ -0.262866f, -0.951056f, -0.162460f },
{ -0.850651f, -0.525731f, 0.000000f },
{ -0.716567f, -0.681718f, -0.147621f },
{ -0.716567f, -0.681718f, 0.147621f },
{ -0.525731f, -0.850651f, 0.000000f },
{ -0.500000f, -0.809017f, 0.309017f },
{ -0.238856f, -0.864188f, 0.442863f },
{ -0.262866f, -0.951056f, 0.162460f },
{ -0.864188f, -0.442863f, 0.238856f },
{ -0.809017f, -0.309017f, 0.500000f },
{ -0.688191f, -0.587785f, 0.425325f },
{ -0.681718f, -0.147621f, 0.716567f },
{ -0.442863f, -0.238856f, 0.864188f },
{ -0.587785f, -0.425325f, 0.688191f },
{ -0.309017f, -0.500000f, 0.809017f },
{ -0.147621f, -0.716567f, 0.681718f },
{ -0.425325f, -0.688191f, 0.587785f },
{ -0.162460f, -0.262866f, 0.951056f },
{ 0.442863f, -0.238856f, 0.864188f },
{ 0.162460f, -0.262866f, 0.951056f },
{ 0.309017f, -0.500000f, 0.809017f },
{ 0.147621f, -0.716567f, 0.681718f },
{ 0.000000f, -0.525731f, 0.850651f },
{ 0.425325f, -0.688191f, 0.587785f },
{ 0.587785f, -0.425325f, 0.688191f },
{ 0.688191f, -0.587785f, 0.425325f },
{ -0.955423f, 0.295242f, 0.000000f },
{ -0.951056f, 0.162460f, 0.262866f },
{ -1.000000f, 0.000000f, 0.000000f },
{ -0.850651f, 0.000000f, 0.525731f },
{ -0.955423f, -0.295242f, 0.000000f },
{ -0.951056f, -0.162460f, 0.262866f },
{ -0.864188f, 0.442863f, -0.238856f },
{ -0.951056f, 0.162460f, -0.262866f },
{ -0.809017f, 0.309017f, -0.500000f },
{ -0.864188f, -0.442863f, -0.238856f },
{ -0.951056f, -0.162460f, -0.262866f },
{ -0.809017f, -0.309017f, -0.500000f },
{ -0.681718f, 0.147621f, -0.716567f },
{ -0.681718f, -0.147621f, -0.716567f },
{ -0.850651f, 0.000000f, -0.525731f },
{ -0.688191f, 0.587785f, -0.425325f },
{ -0.587785f, 0.425325f, -0.688191f },
{ -0.425325f, 0.688191f, -0.587785f },
{ -0.425325f, -0.688191f, -0.587785f },
{ -0.587785f, -0.425325f, -0.688191f },
{ -0.688191f, -0.587785f, -0.425325f }
};