Files
assimp/test/models/AC/SphereWithLight.ac
aramis_acg 2e3fee99f0 ADD Vertex utility class to simplify conversion from and to interleaved vertices.
Refactor JoinVerticesProcess to utilize the new utility.
ADD basic operators for aiColor4D, move to dedicated header and implementation file.
ADD some utility functions to SpatialSort.
ADD my existing Catmull-Clark implementation to Assimp for all model formats with support for subdivision surfaces. Slightly WIP, likely to produce errors on non-closed meshes. Currently only implemented in the AC3D loader.
Switch to byteswap intrinsics instead of inline assembly (bswap). Currently MSVC only.
FIX phong shading in assimp_view.
VertexTriangleAdjacency class now also works on arbitrary polygons - UNTESTED, tbd.

git-svn-id: https://assimp.svn.sourceforge.net/svnroot/assimp/trunk@532 67173fc5-114c-0410-ac8e-9d2fd5bffc1f
2010-01-28 21:17:25 +00:00

1136 lines
19 KiB
Plaintext

AC3Db
MATERIAL "ac3dmat1" rgb 1 1 1 amb 0.2 0.2 0.2 emis 0 0 0 spec 0.2 0.2 0.2 shi 128 trans 0
OBJECT world
kids 2
OBJECT light
name "light"
loc 0.000424567 -0.0127304 0
kids 0
OBJECT poly
name "sphere"
subdiv 3
loc -0.0624103 -0.012381 0.0558408
texture "./../LWO/LWO2/MappingModes/earthSpherical.jpg"
crease 45.000000
numvert 134
-0.00202139 0.0563461 0
0.0108348 0.0544951 -0.00722633
0.00540113 0.0544951 -0.0125164
-0.00202139 0.0544951 -0.0144527
-0.0094439 0.0544951 -0.0125164
-0.0148776 0.0544951 -0.00722633
-0.0168664 0.0544951 0
-0.0148776 0.0544951 0.00722633
-0.00944391 0.0544951 0.0125164
-0.00202139 0.0544951 0.0144527
0.00540113 0.0544951 0.0125164
0.0108348 0.0544951 0.00722633
0.0128236 0.0544951 0
0.0228148 0.049068 -0.0139602
0.0123178 0.049068 -0.0241798
-0.00202138 0.049068 -0.0279204
-0.0163606 0.049068 -0.0241798
-0.0268576 0.049068 -0.0139602
-0.0306998 0.049068 -3.72529e-009
-0.0268576 0.049068 0.0139602
-0.0163606 0.049068 0.0241798
-0.00202139 0.049068 0.0279204
0.0123178 0.049068 0.0241798
0.0228148 0.049068 0.0139602
0.026657 0.049068 0
0.0331024 0.0404348 -0.0197427
0.0182573 0.0404348 -0.0341954
-0.00202138 0.0404348 -0.0394854
-0.0223001 0.0404348 -0.0341954
-0.0371451 0.0404348 -0.0197427
-0.0425788 0.0404348 -3.72529e-009
-0.0371451 0.0404348 0.0197427
-0.0223001 0.0404348 0.0341954
-0.00202139 0.0404348 0.0394854
0.0182573 0.0404348 0.0341954
0.0331024 0.0404348 0.0197427
0.038536 0.0404348 0
0.0409962 0.0291838 -0.0241798
0.0228149 0.0291838 -0.0418806
-0.00202138 0.0291838 -0.0483595
-0.0268576 0.0291838 -0.0418806
-0.045039 0.0291838 -0.0241798
-0.0516939 0.0291838 -3.72529e-009
-0.045039 0.0291838 0.0241798
-0.0268576 0.0291838 0.0418806
-0.00202139 0.0291838 0.0483595
0.0228148 0.0291838 0.0418806
0.0409962 0.0291838 0.0241798
0.0476511 0.0291838 0
0.0459585 0.0160817 -0.026969
0.0256798 0.0160817 -0.0467117
-0.00202138 0.0160817 -0.0539381
-0.0297226 0.0160817 -0.0467117
-0.0500013 0.0160817 -0.026969
-0.0574238 0.0160817 -3.72529e-009
-0.0500013 0.0160817 0.026969
-0.0297226 0.0160817 0.0467117
-0.00202139 0.0160817 0.0539381
0.0256798 0.0160817 0.0467117
0.0459585 0.0160817 0.026969
0.053381 0.0160817 0
0.0476511 0.00202139 -0.0279204
0.026657 0.00202139 -0.0483595
-0.00202138 0.00202139 -0.0558408
-0.0306998 0.00202139 -0.0483595
-0.0516938 0.00202139 -0.0279204
-0.0593782 0.00202139 -3.72529e-009
-0.0516939 0.00202139 0.0279204
-0.0306998 0.00202139 0.0483595
-0.00202139 0.00202139 0.0558408
0.026657 0.00202139 0.0483595
0.0476511 0.00202139 0.0279204
0.0553354 0.00202139 0
0.0459585 -0.0120389 -0.026969
0.0256798 -0.0120389 -0.0467117
-0.00202138 -0.0120389 -0.0539381
-0.0297226 -0.0120389 -0.0467117
-0.0500013 -0.0120389 -0.026969
-0.0574238 -0.0120389 -3.72529e-009
-0.0500013 -0.0120389 0.026969
-0.0297226 -0.0120389 0.0467117
-0.00202139 -0.0120389 0.0539381
0.0256798 -0.0120389 0.0467117
0.0459585 -0.0120389 0.026969
0.053381 -0.0120389 0
0.0409962 -0.025141 -0.0241798
0.0228149 -0.025141 -0.0418806
-0.00202138 -0.025141 -0.0483595
-0.0268576 -0.025141 -0.0418806
-0.045039 -0.025141 -0.0241798
-0.0516939 -0.025141 -3.72529e-009
-0.045039 -0.025141 0.0241798
-0.0268576 -0.025141 0.0418806
-0.00202139 -0.025141 0.0483595
0.0228148 -0.025141 0.0418806
0.0409962 -0.025141 0.0241798
0.0476511 -0.025141 0
0.0331024 -0.036392 -0.0197427
0.0182573 -0.036392 -0.0341954
-0.00202138 -0.036392 -0.0394854
-0.0223001 -0.036392 -0.0341954
-0.0371451 -0.036392 -0.0197427
-0.0425788 -0.036392 -3.72529e-009
-0.0371451 -0.036392 0.0197427
-0.0223001 -0.036392 0.0341954
-0.00202139 -0.036392 0.0394854
0.0182573 -0.036392 0.0341954
0.0331024 -0.036392 0.0197427
0.038536 -0.036392 0
0.0228148 -0.0450252 -0.0139602
0.0123178 -0.0450252 -0.0241798
-0.00202138 -0.0450252 -0.0279204
-0.0163606 -0.0450252 -0.0241798
-0.0268576 -0.0450252 -0.0139602
-0.0306998 -0.0450252 -3.72529e-009
-0.0268576 -0.0450252 0.0139602
-0.0163606 -0.0450252 0.0241798
-0.00202139 -0.0450252 0.0279204
0.0123178 -0.0450252 0.0241798
0.0228148 -0.0450252 0.0139602
0.026657 -0.0450252 0
0.0108348 -0.0504523 -0.00722633
0.00540113 -0.0504523 -0.0125164
-0.00202139 -0.0504523 -0.0144527
-0.0094439 -0.0504523 -0.0125164
-0.0148776 -0.0504523 -0.00722633
-0.0168664 -0.0504523 0
-0.0148776 -0.0504523 0.00722633
-0.00944391 -0.0504523 0.0125164
-0.00202139 -0.0504523 0.0144527
0.00540113 -0.0504523 0.0125164
0.0108348 -0.0504523 0.00722633
0.0128236 -0.0504523 0
-0.00202139 -0.0523034 0
numsurf 144
SURF 0x10
mat 0
refs 4
119 0.916667 0.166667
131 0.916667 0.0833333
132 1 0.0833333
120 1 0.166667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
118 0.833333 0.166667
130 0.833333 0.0833333
131 0.916667 0.0833333
119 0.916667 0.166667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
117 0.75 0.166667
129 0.75 0.0833333
130 0.833333 0.0833333
118 0.833333 0.166667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
116 0.666667 0.166667
128 0.666667 0.0833333
129 0.75 0.0833333
117 0.75 0.166667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
115 0.583333 0.166667
127 0.583333 0.0833333
128 0.666667 0.0833333
116 0.666667 0.166667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
114 0.5 0.166667
126 0.5 0.0833333
127 0.583333 0.0833333
115 0.583333 0.166667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
113 0.416667 0.166667
125 0.416667 0.0833333
126 0.5 0.0833333
114 0.5 0.166667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
112 0.333333 0.166667
124 0.333333 0.0833333
125 0.416667 0.0833333
113 0.416667 0.166667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
111 0.25 0.166667
123 0.25 0.0833333
124 0.333333 0.0833333
112 0.333333 0.166667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
110 0.166667 0.166667
122 0.166667 0.0833333
123 0.25 0.0833333
111 0.25 0.166667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
109 0.0833333 0.166667
121 0.0833333 0.0833333
122 0.166667 0.0833333
110 0.166667 0.166667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
120 -2.98023e-008 0.166667
132 -2.98023e-008 0.0833333
121 0.0833333 0.0833333
109 0.0833333 0.166667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
107 0.916667 0.25
119 0.916667 0.166667
120 1 0.166667
108 1 0.25
SURF 0x10
mat 0
refs 4
106 0.833333 0.25
118 0.833333 0.166667
119 0.916667 0.166667
107 0.916667 0.25
SURF 0x10
mat 0
refs 4
105 0.75 0.25
117 0.75 0.166667
118 0.833333 0.166667
106 0.833333 0.25
SURF 0x10
mat 0
refs 4
104 0.666667 0.25
116 0.666667 0.166667
117 0.75 0.166667
105 0.75 0.25
SURF 0x10
mat 0
refs 4
103 0.583333 0.25
115 0.583333 0.166667
116 0.666667 0.166667
104 0.666667 0.25
SURF 0x10
mat 0
refs 4
102 0.5 0.25
114 0.5 0.166667
115 0.583333 0.166667
103 0.583333 0.25
SURF 0x10
mat 0
refs 4
101 0.416667 0.25
113 0.416667 0.166667
114 0.5 0.166667
102 0.5 0.25
SURF 0x10
mat 0
refs 4
100 0.333333 0.25
112 0.333333 0.166667
113 0.416667 0.166667
101 0.416667 0.25
SURF 0x10
mat 0
refs 4
99 0.25 0.25
111 0.25 0.166667
112 0.333333 0.166667
100 0.333333 0.25
SURF 0x10
mat 0
refs 4
98 0.166667 0.25
110 0.166667 0.166667
111 0.25 0.166667
99 0.25 0.25
SURF 0x10
mat 0
refs 4
97 0.0833333 0.25
109 0.0833333 0.166667
110 0.166667 0.166667
98 0.166667 0.25
SURF 0x10
mat 0
refs 4
108 -2.98023e-008 0.25
120 -2.98023e-008 0.166667
109 0.0833333 0.166667
97 0.0833333 0.25
SURF 0x10
mat 0
refs 4
95 0.916667 0.333333
107 0.916667 0.25
108 1 0.25
96 1 0.333333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
94 0.833333 0.333333
106 0.833333 0.25
107 0.916667 0.25
95 0.916667 0.333333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
93 0.75 0.333333
105 0.75 0.25
106 0.833333 0.25
94 0.833333 0.333333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
92 0.666667 0.333333
104 0.666667 0.25
105 0.75 0.25
93 0.75 0.333333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
91 0.583333 0.333333
103 0.583333 0.25
104 0.666667 0.25
92 0.666667 0.333333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
90 0.5 0.333333
102 0.5 0.25
103 0.583333 0.25
91 0.583333 0.333333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
89 0.416667 0.333333
101 0.416667 0.25
102 0.5 0.25
90 0.5 0.333333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
88 0.333333 0.333333
100 0.333333 0.25
101 0.416667 0.25
89 0.416667 0.333333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
87 0.25 0.333333
99 0.25 0.25
100 0.333333 0.25
88 0.333333 0.333333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
86 0.166667 0.333333
98 0.166667 0.25
99 0.25 0.25
87 0.25 0.333333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
85 0.0833333 0.333333
97 0.0833333 0.25
98 0.166667 0.25
86 0.166667 0.333333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
96 -2.98023e-008 0.333333
108 -2.98023e-008 0.25
97 0.0833333 0.25
85 0.0833333 0.333333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
83 0.916667 0.416667
95 0.916667 0.333333
96 1 0.333333
84 1 0.416667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
82 0.833333 0.416667
94 0.833333 0.333333
95 0.916667 0.333333
83 0.916667 0.416667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
81 0.75 0.416667
93 0.75 0.333333
94 0.833333 0.333333
82 0.833333 0.416667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
80 0.666667 0.416667
92 0.666667 0.333333
93 0.75 0.333333
81 0.75 0.416667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
79 0.583333 0.416667
91 0.583333 0.333333
92 0.666667 0.333333
80 0.666667 0.416667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
78 0.5 0.416667
90 0.5 0.333333
91 0.583333 0.333333
79 0.583333 0.416667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
77 0.416667 0.416667
89 0.416667 0.333333
90 0.5 0.333333
78 0.5 0.416667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
76 0.333333 0.416667
88 0.333333 0.333333
89 0.416667 0.333333
77 0.416667 0.416667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
75 0.25 0.416667
87 0.25 0.333333
88 0.333333 0.333333
76 0.333333 0.416667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
74 0.166667 0.416667
86 0.166667 0.333333
87 0.25 0.333333
75 0.25 0.416667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
73 0.0833333 0.416667
85 0.0833333 0.333333
86 0.166667 0.333333
74 0.166667 0.416667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
84 -2.98023e-008 0.416667
96 -2.98023e-008 0.333333
85 0.0833333 0.333333
73 0.0833333 0.416667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
71 0.916667 0.5
83 0.916667 0.416667
84 1 0.416667
72 1 0.5
SURF 0x10
mat 0
refs 4
70 0.833333 0.5
82 0.833333 0.416667
83 0.916667 0.416667
71 0.916667 0.5
SURF 0x10
mat 0
refs 4
69 0.75 0.5
81 0.75 0.416667
82 0.833333 0.416667
70 0.833333 0.5
SURF 0x10
mat 0
refs 4
68 0.666667 0.5
80 0.666667 0.416667
81 0.75 0.416667
69 0.75 0.5
SURF 0x10
mat 0
refs 4
67 0.583333 0.5
79 0.583333 0.416667
80 0.666667 0.416667
68 0.666667 0.5
SURF 0x10
mat 0
refs 4
66 0.5 0.5
78 0.5 0.416667
79 0.583333 0.416667
67 0.583333 0.5
SURF 0x10
mat 0
refs 4
65 0.416667 0.5
77 0.416667 0.416667
78 0.5 0.416667
66 0.5 0.5
SURF 0x10
mat 0
refs 4
64 0.333333 0.5
76 0.333333 0.416667
77 0.416667 0.416667
65 0.416667 0.5
SURF 0x10
mat 0
refs 4
63 0.25 0.5
75 0.25 0.416667
76 0.333333 0.416667
64 0.333333 0.5
SURF 0x10
mat 0
refs 4
62 0.166667 0.5
74 0.166667 0.416667
75 0.25 0.416667
63 0.25 0.5
SURF 0x10
mat 0
refs 4
61 0.0833333 0.5
73 0.0833333 0.416667
74 0.166667 0.416667
62 0.166667 0.5
SURF 0x10
mat 0
refs 4
72 -2.98023e-008 0.5
84 -2.98023e-008 0.416667
73 0.0833333 0.416667
61 0.0833333 0.5
SURF 0x10
mat 0
refs 4
59 0.916667 0.583333
71 0.916667 0.5
72 1 0.5
60 1 0.583333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
58 0.833333 0.583333
70 0.833333 0.5
71 0.916667 0.5
59 0.916667 0.583333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
57 0.75 0.583333
69 0.75 0.5
70 0.833333 0.5
58 0.833333 0.583333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
56 0.666667 0.583333
68 0.666667 0.5
69 0.75 0.5
57 0.75 0.583333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
55 0.583333 0.583333
67 0.583333 0.5
68 0.666667 0.5
56 0.666667 0.583333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
54 0.5 0.583333
66 0.5 0.5
67 0.583333 0.5
55 0.583333 0.583333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
53 0.416667 0.583333
65 0.416667 0.5
66 0.5 0.5
54 0.5 0.583333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
52 0.333333 0.583333
64 0.333333 0.5
65 0.416667 0.5
53 0.416667 0.583333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
51 0.25 0.583333
63 0.25 0.5
64 0.333333 0.5
52 0.333333 0.583333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
50 0.166667 0.583333
62 0.166667 0.5
63 0.25 0.5
51 0.25 0.583333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
49 0.0833333 0.583333
61 0.0833333 0.5
62 0.166667 0.5
50 0.166667 0.583333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
60 -2.98023e-008 0.583333
72 -2.98023e-008 0.5
61 0.0833333 0.5
49 0.0833333 0.583333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
47 0.916667 0.666667
59 0.916667 0.583333
60 1 0.583333
48 1 0.666667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
46 0.833333 0.666667
58 0.833333 0.583333
59 0.916667 0.583333
47 0.916667 0.666667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
45 0.75 0.666667
57 0.75 0.583333
58 0.833333 0.583333
46 0.833333 0.666667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
44 0.666667 0.666667
56 0.666667 0.583333
57 0.75 0.583333
45 0.75 0.666667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
43 0.583333 0.666667
55 0.583333 0.583333
56 0.666667 0.583333
44 0.666667 0.666667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
42 0.5 0.666667
54 0.5 0.583333
55 0.583333 0.583333
43 0.583333 0.666667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
41 0.416667 0.666667
53 0.416667 0.583333
54 0.5 0.583333
42 0.5 0.666667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
40 0.333333 0.666667
52 0.333333 0.583333
53 0.416667 0.583333
41 0.416667 0.666667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
39 0.25 0.666667
51 0.25 0.583333
52 0.333333 0.583333
40 0.333333 0.666667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
38 0.166667 0.666667
50 0.166667 0.583333
51 0.25 0.583333
39 0.25 0.666667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
37 0.0833333 0.666667
49 0.0833333 0.583333
50 0.166667 0.583333
38 0.166667 0.666667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
48 -2.98023e-008 0.666667
60 -2.98023e-008 0.583333
49 0.0833333 0.583333
37 0.0833333 0.666667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
35 0.916667 0.75
47 0.916667 0.666667
48 1 0.666667
36 1 0.75
SURF 0x10
mat 0
refs 4
34 0.833333 0.75
46 0.833333 0.666667
47 0.916667 0.666667
35 0.916667 0.75
SURF 0x10
mat 0
refs 4
33 0.75 0.75
45 0.75 0.666667
46 0.833333 0.666667
34 0.833333 0.75
SURF 0x10
mat 0
refs 4
32 0.666667 0.75
44 0.666667 0.666667
45 0.75 0.666667
33 0.75 0.75
SURF 0x10
mat 0
refs 4
31 0.583333 0.75
43 0.583333 0.666667
44 0.666667 0.666667
32 0.666667 0.75
SURF 0x10
mat 0
refs 4
30 0.5 0.75
42 0.5 0.666667
43 0.583333 0.666667
31 0.583333 0.75
SURF 0x10
mat 0
refs 4
29 0.416667 0.75
41 0.416667 0.666667
42 0.5 0.666667
30 0.5 0.75
SURF 0x10
mat 0
refs 4
28 0.333333 0.75
40 0.333333 0.666667
41 0.416667 0.666667
29 0.416667 0.75
SURF 0x10
mat 0
refs 4
27 0.25 0.75
39 0.25 0.666667
40 0.333333 0.666667
28 0.333333 0.75
SURF 0x10
mat 0
refs 4
26 0.166667 0.75
38 0.166667 0.666667
39 0.25 0.666667
27 0.25 0.75
SURF 0x10
mat 0
refs 4
25 0.0833333 0.75
37 0.0833333 0.666667
38 0.166667 0.666667
26 0.166667 0.75
SURF 0x10
mat 0
refs 4
36 -2.98023e-008 0.75
48 -2.98023e-008 0.666667
37 0.0833333 0.666667
25 0.0833333 0.75
SURF 0x10
mat 0
refs 4
23 0.916667 0.833333
35 0.916667 0.75
36 1 0.75
24 1 0.833333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
22 0.833333 0.833333
34 0.833333 0.75
35 0.916667 0.75
23 0.916667 0.833333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
21 0.75 0.833333
33 0.75 0.75
34 0.833333 0.75
22 0.833333 0.833333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
20 0.666667 0.833333
32 0.666667 0.75
33 0.75 0.75
21 0.75 0.833333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
19 0.583333 0.833333
31 0.583333 0.75
32 0.666667 0.75
20 0.666667 0.833333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
18 0.5 0.833333
30 0.5 0.75
31 0.583333 0.75
19 0.583333 0.833333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
17 0.416667 0.833333
29 0.416667 0.75
30 0.5 0.75
18 0.5 0.833333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
16 0.333333 0.833333
28 0.333333 0.75
29 0.416667 0.75
17 0.416667 0.833333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
15 0.25 0.833333
27 0.25 0.75
28 0.333333 0.75
16 0.333333 0.833333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
14 0.166667 0.833333
26 0.166667 0.75
27 0.25 0.75
15 0.25 0.833333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
13 0.0833333 0.833333
25 0.0833333 0.75
26 0.166667 0.75
14 0.166667 0.833333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
24 -2.98023e-008 0.833333
36 -2.98023e-008 0.75
25 0.0833333 0.75
13 0.0833333 0.833333
SURF 0x10
mat 0
refs 4
11 0.916667 0.916667
23 0.916667 0.833333
24 1 0.833333
12 1 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
10 0.833333 0.916667
22 0.833333 0.833333
23 0.916667 0.833333
11 0.916667 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
9 0.75 0.916667
21 0.75 0.833333
22 0.833333 0.833333
10 0.833333 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
8 0.666667 0.916667
20 0.666667 0.833333
21 0.75 0.833333
9 0.75 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
7 0.583333 0.916667
19 0.583333 0.833333
20 0.666667 0.833333
8 0.666667 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
6 0.5 0.916667
18 0.5 0.833333
19 0.583333 0.833333
7 0.583333 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
5 0.416667 0.916667
17 0.416667 0.833333
18 0.5 0.833333
6 0.5 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
4 0.333333 0.916667
16 0.333333 0.833333
17 0.416667 0.833333
5 0.416667 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
3 0.25 0.916667
15 0.25 0.833333
16 0.333333 0.833333
4 0.333333 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
2 0.166667 0.916667
14 0.166667 0.833333
15 0.25 0.833333
3 0.25 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
1 0.0833333 0.916667
13 0.0833333 0.833333
14 0.166667 0.833333
2 0.166667 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 4
12 -2.98023e-008 0.916667
24 -2.98023e-008 0.833333
13 0.0833333 0.833333
1 0.0833333 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 3
1 0.0833333 0.916667
0 0.0416666 1
12 -2.98023e-008 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 3
2 0.166667 0.916667
0 0.125 1
1 0.0833333 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 3
3 0.25 0.916667
0 0.208333 1
2 0.166667 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 3
4 0.333333 0.916667
0 0.291667 1
3 0.25 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 3
5 0.416667 0.916667
0 0.375 1
4 0.333333 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 3
6 0.5 0.916667
0 0.458333 1
5 0.416667 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 3
7 0.583333 0.916667
0 0.541667 1
6 0.5 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 3
8 0.666667 0.916667
0 0.625 1
7 0.583333 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 3
9 0.75 0.916667
0 0.708333 1
8 0.666667 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 3
10 0.833333 0.916667
0 0.791667 1
9 0.75 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 3
11 0.916667 0.916667
0 0.875 1
10 0.833333 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 3
12 1 0.916667
0 0.958333 1
11 0.916667 0.916667
SURF 0x10
mat 0
refs 3
132 -2.98023e-008 0.0833333
133 0.0416666 0
121 0.0833333 0.0833333
SURF 0x10
mat 0
refs 3
121 0.0833333 0.0833333
133 0.125 0
122 0.166667 0.0833333
SURF 0x10
mat 0
refs 3
122 0.166667 0.0833333
133 0.208333 0
123 0.25 0.0833333
SURF 0x10
mat 0
refs 3
123 0.25 0.0833333
133 0.291667 0
124 0.333333 0.0833333
SURF 0x10
mat 0
refs 3
124 0.333333 0.0833333
133 0.375 0
125 0.416667 0.0833333
SURF 0x10
mat 0
refs 3
125 0.416667 0.0833333
133 0.458333 0
126 0.5 0.0833333
SURF 0x10
mat 0
refs 3
126 0.5 0.0833333
133 0.541667 0
127 0.583333 0.0833333
SURF 0x10
mat 0
refs 3
127 0.583333 0.0833333
133 0.625 0
128 0.666667 0.0833333
SURF 0x10
mat 0
refs 3
128 0.666667 0.0833333
133 0.708333 0
129 0.75 0.0833333
SURF 0x10
mat 0
refs 3
129 0.75 0.0833333
133 0.791667 0
130 0.833333 0.0833333
SURF 0x10
mat 0
refs 3
130 0.833333 0.0833333
133 0.875 0
131 0.916667 0.0833333
SURF 0x10
mat 0
refs 3
131 0.916667 0.0833333
133 0.958333 0
132 1 0.0833333
kids 0